南昌影视传播职业学院是经江西省人民政府批准、国家教育部备案、纳入国家计划内统一招生、具有独立颁发国家承认大专学历资格的全日制综合性普通高等学校。2026-2027学年即将来临,经省教育厅审核,现将我校2026-2027学年新生收费标准方案公示如下:
一、收费标准
序 号 | 学 院 | 专业名称 | 学 制 | 学费 (元/年) | 住宿费 (元/年) |
1 | 影视艺术学院 | 影视编导 | 三年 | 13800 | 1600/2000 |
2 | 摄影摄像技术 | 三年 | 13800 | ||
3 | 摄影摄像技术(五年一贯中专段) | 五年 | 6600 | ||
4 | 数字媒体技术 | 三年 | 13800 | ||
5 | 数字媒体技术(五年一贯中专段) | 五年 | 6600 | ||
6 | 广告艺术设计 | 三年 | 12000 | ||
7 | 舞蹈表演 | 三年 | 12800 | ||
8 | 戏剧影视表演 | 三年 | 13800 | ||
9 | 影视动画 | 三年 | 12000 | ||
10 | 播音主持 | 三年 | 12800 | ||
11 | 开源技术应用 | 三年 | 13800 | ||
12 | 数字孪生应用技术 | 三年 | 13800 | ||
13 | 应用电子技术 | 三年 | 13800 | ||
14 | 传媒商务学院 | 电子商务 | 三年 | 8344 | |
15 | 大数据与会计 | 三年 | 8344 | ||
16 | 社会体育 | 三年 | 8412 | ||
17 | 国教学院 | 大数据与会计(中外合作班) | 三年 | 14800 |
说明:1、以上为2026级新生收费标准,老生按原学费标准收费。
2、五年一贯制前三年按6600元/学年收费;后两年按对应就读高职专业的标准执行。
3、宿舍6人间1600元/年,4人间2000元/年(根据住宿房间定公寓费)
二、代收费明细
序号 | 收费项目 | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 合计 | 备注1 | 备注2 |
1 | 教材费 | 800 | 800 | 800 | 2400 | 毕业时据实结算,多退少补。 | 按年收费 |
2 | 大学生医疗保险 | 200 | 200 | 200 | 600 | 依据江西省南昌市医保局统一高校保政策赣发改办就业〔2025〕50号文件代收个人部分 | |
3 | 公寓用品费 | 328 | 0 | 0 | 328 | 棉絮1床、垫絮1床;被套2件、床单2件、枕套2件;枕芯1个、口杯1个、面盆1个、脚盆1个、水桶1个、漱口杯牙膏牙刷1套,衣架1把。 (学生自愿购买) | 一次性收费 |
合 计 | 1328 | 1000 | 100 | 3328 | |||
1、住宿条件:宿舍目前标准为6人间和4人间,设有独立卫生间、空调、洗衣机、床、衣柜、书桌、书架、凳子、直饮水、热水、网络通;
2、其他服务性收费:直饮水、热水、洗衣机需扫码消费;网络自费;电费0.62元/度,水费2.05元/吨。
3、学校收费账户:
账户名称 | 开户银行 | 银行账号 |
南昌影视传播职业学院 | 浦发银行物华支行 | 64030078801100001458 |
64030078801000001459 |
4、公示时间:从即日起至2026年秋季新生报到结束。公示期如对方案有意见或疑问,可联系我校财务处申老师,电话:13438861131,邮箱:454917511@qq.com
教育厅监管服务电话0791-86765000
南昌影视传播职业学院
2026年7月15日