根据江西省教育厅、江西省发展和改革委员会、江西省市场监管局联合下发的《关于规范非营利性民办学校收费管理工作的通知》(赣教规字〔2021〕7号)的文件要求,学校在全面核算各专业培养成本、市场需求、居民生活水平等因素,参照学校同类专业收费标准,按照“新生新办法,老生老办法”的收费原则,拟从2026年开始对新入学的学生执行调整后的收费标准,在校老生仍按原收费标准执行。现将有关情况公示如下:
办学许可证编号: | 136012110000168 | ||||
序号 | 原收费项目(大专专业) | 收费标准(元/年) | 调整后收费项目 | 收费 标准(元/年) | 调增比例 |
1 | 社会体育 | 8000 | 社会体育 | 8800 | 10% |
2 | 舞蹈表演 | 12800 | 舞蹈表演 | 12800 | 0% |
3 | 影视编导 | 13800 | 影视编导 | 13800 | 0% |
4 | 播音与主持 | 12800 | 播音与主持 | 12800 | 0% |
5 | 戏剧影视表演 | 13800 | 戏剧影视表演 | 13800 | 0% |
6 | 摄影摄像技术 | 13800 | 摄影摄像技术 | 13800 | 0% |
7 | 数字媒体技术 | 13800 | 数字媒体技术 | 13800 | 0% |
8 | 影视动画 | 12000 | 影视动画 | 12000 | 0% |
9 | 广告艺术设计 | 12000 | 广告艺术设计 | 12000 | 0% |
10 | 电子商务 | 8000 | 电子商务 | 8800 | 10% |
11 | 大数据与会计 | 8000 | 大数据与会计 | 8800 | 10% |
12 | 数字孪生应用技术(新增) | / | 数字孪生应用技术(新增) | 13800 | / |
13 | 开源技术应用(新增) | / | 开源技术应用(新增) | 13800 | / |
14 | 应用电子技术(新增) | / | 应用电子技术(新增) | 13800 | / |
15 | 大数据与会计(中外合作) | 14800 | 大数据与会计(中外合作) | 14800 | 0% |
16 | 微专业(新增) | / | 微专业(新增) | 财经管理类80元/学分 | / |
理工艺术类120元/学分 | |||||
序号 | 原收费项目(五年一贯中专段) | 收费标准(元/年) | 调整后收费项目 | 收费 标准(元/年) | 调增比例 |
1 | 电子商务 | 6600 | 电子商务 | 7600 | 15.15% |
2 | 摄影摄像技术 | 6600 | 摄影摄像技术 | 7600 | 15.15% |
3 | 数字媒体技术 | 6600 | 数字媒体技术 | 7600 | 15.15% |
4 | 数字孪生应用技术(新增) | 6600 | 数字孪生应用技术(新增) | 7600 | 15.15% |
5 | 开源技术应用(新增) | 6600 | 开源技术应用(新增) | 7600 | 15.15% |
6 | 应用电子技术(新增) | 6600 | 应用电子技术(新增) | 7600 | 15.15% |
官网公示时间:2026年3月24日至2026年4月04日
意见反馈:1、电话:0791-85866168 85866357
2、邮箱:454917511@qq.com
附件:南影2026年收费调整方案及各专业培养成本核算表.pdf (446.33 K)
南昌影视传播职业学院
2026年3月23日