| 2025年江西省大中专学生志愿者暑期文化科技卫生“三下乡”社会实践推报汇总表(高校) | ||||||
| 填报单位: (盖章) 联系人: 吴晨曦 联系电话:18607082683 | ||||||
| 优秀单位 | ||||||
| 序号 | 单位名称 | 团队总数量 | 参与总人数 | 负责人及 联系电话 |
省级以上媒体报道数量 | 活动成果数量 |
| 1 | 南昌影视传播职业学院校团委 | 2 | 19 | 吴晨曦/18607082683 | 48 | 4 |
| 优秀团队 | ||||||
| 序号 | 团队名称 (高校名称+实践队名称) |
团队类别 | 实践人数及天数 | 省级以上媒体报道数量 | 指导教师及身份证号 (不超过2人) |
学生负责人 及联系电话 |
| 1 | 南昌影视传播职业学院+“赣鄱红韵”实践团 | 爱国主义教育实践团 | 18 | 11 | 郭泽华/140427199611178048 程圣珂/510131199804124262 | 刘一啸/15779993690 |
| 2 | 南昌影视传播职业学院+“红塬之声”推普团 | 乡村振兴促进团 | 10 | 48 | 吴晨曦/360622199207080022 许阳/360733200002232731 | 黎佳慧/18827909366 |
| 优秀个人 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 教师/学生 | 职务 (教师填写格式如XX大学XX学院团委书记; 学生填写格式如XX大学XX学院XX级本科生) |
身份证号 | 联系方式 | 所属团队名称 (高校名称+实践队名称) |
| 1 | 吴晨曦 | 教师 | 南昌影视传播职业学院校团委书记 | 360622199207080022 | 18607082683 | 南昌影视传播职业学院+“红塬之声”推普团 |
| 2 | 黎佳慧 | 学生 | 南昌影视传播职业学院影视艺术学院23级专科生 | 360502200501054620 | 18827909366 | 南昌影视传播职业学院+“红塬之声”推普团 |
| 3 | 李佳成 | 学生 | 南昌影视传播职业学院影视艺术学院24级专科生 | 410482200505156713 | 18937912776 | 南昌影视传播职业学院+“红塬之声”推普团 |
| 优秀个人 | ||||||
| 序号 | 题目 | 查重率 | 作者 (按顺序排序,不超过8人) |
24级专科生 | 指导教师及身份证号 (仅限1人) |
所属团队名称 (高校名称+实践队名称) |
| 1 | 《青春扎根红土地:“赣鄱红韵” 实践团三下乡解码红色文化传承新路径》 | 10% | 刘一啸、丁家文、黄玉秀、肖智娟、、余佳、蓝榕、万文婷、刘燕 | 刘一啸 15779993690 | 郭泽华/140427199611178048 | 南昌影视传播职业学院+“赣鄱红韵”实践团 |