考生号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 |
20360102114832 | 傅滢 | 女 | 电子商务 |
20360103112395 | 史明轩 | 男 | 计算机应用技术 |
20360103112396 | 史明钊 | 男 | 戏剧影视表演 |
20360103151732 | 黄志勇 | 男 | 播音与主持 |
20360111113112 | 郭莉 | 女 | 舞蹈表演 |
20360111113114 | 穆雨婷 | 女 | 舞蹈表演 |
20360111113115 | 胡紧涛 | 男 | 舞蹈表演 |
20360111113215 | 卢嘉铭 | 男 | 播音与主持 |
20360111113325 | 谌鸿胤 | 男 | 电子商务 |
20360112116064 | 谈建龙 | 男 | 计算机应用技术 |
20360112116193 | 毛雨欣 | 女 | 艺术设计 |
20360112116194 | 毛甜甜 | 女 | 数字媒体应用技术 |
20360112116198 | 万家城 | 男 | 电子商务 |
20360112896261 | 程申奥 | 男 | 城市轨道交通运营管理 |
20360121115284 | 刘思 | 女 | 艺术设计 |
20360121115404 | 王鸿宇 | 男 | 计算机应用技术 |
20360121115443 | 刘一聪 | 男 | 计算机应用技术 |
20360121156675 | 衷云梦 | 男 | 计算机应用技术 |
20360121156726 | 夏辉 | 男 | 数字媒体应用技术 |
20360121156775 | 谢文恺 | 男 | 城市轨道交通运营管理 |
20360121156829 | 刘家豪 | 男 | 会计 |
20360121156861 | 徐献发 | 男 | 电子商务 |
|
上一篇:下一篇: |