拟录取考生须在2018年3月23日至2018年3月27日(25日周日除外)上午8:30-12:00,下午2:00-4:30内持有效证件(身份证、单招考试准考证)到学院招生报名处111室现场办理注册录取手续。未在规定时间内办理注册录取手续的学生,视为自动放弃录取资格。
录取说明:
1. 通过高职单招录取的考生,与参加普通高考录取的考生享受相同待遇。
2. 考生经高职单招录取后,不能再参加江西省2018年普通高考招生考试,也不能被其它高校录取;未被我院单独招生录取的考生,可以继续参加江西省2018年普通高考招生考试。
| 序号 | 考生号 | 姓名 |
| 1 | 18361128111288 | 余江奇 |
| 2 | 18361127152577 | 齐勤仁 |
| 3 | 18361002110287 | 修蕾蕾 |
| 4 | 18361001152661 | 卢泉文 |
| 5 | 18360681890058 | 吕江波 |
| 6 | 18361127152873 | 戴外朋 |
| 7 | 18361129150915 | 史金城 |
| 8 | 18361129150914 | 董国栋 |
| 9 | 18361129150907 | 孙文龙 |
| 10 | 18360281154030 | 许俊如 |
| 11 | 18360402110549 | 李静 |
| 12 | 18361127112844 | 周志昌 |
| 13 | 18361127112883 | 张明辉 |
| 14 | 18360982111410 | 肖瑞 |
| 15 | 18360681111246 | 席天浩 |
| 16 | 18361129111295 | 李雨飞 |
| 17 | 18361129111291 | 汪国栋 |
| 18 | 18360111153613 | 章杰文 |
| 19 | 18361127151819 | 曹雄 |
| 20 | 18360281154147 | 邹启武 |
| 21 | 18360281150528 | 张怀向 |
| 22 | 18361128152110 | 毕尧深 |
| 23 | 18361128152150 | 徐荣路 |
| 24 | 18361127111588 | 赵金有 |
| 25 | 18361127111574 | 虞德才 |
| 26 | 18361002150276 | 邓新平 |
| 27 | 18360281110854 | 邹玉龙 |
| 28 | 18360281112710 | 汪发阳 |
| 29 | 18360622110686 | 林志祥 |
| 30 | 18360281152602 | 陈建山 |
| 31 | 18361129150836 | 王清接 |
| 32 | 18360981155322 | 付江力 |
| 33 | 18361128156151 | 邹志培 |
| 34 | 18361128156090 | 陈礼洁 |
| 35 | 18360281112728 | 操财庆 |
| 36 | 18361129111300 | 周泽文 |
| 37 | 18360281112249 | 洪宇轩 |
| 38 | 18361129110160 | 陈国龙 |
| 39 | 18361128111526 | 查煌栋 |
| 40 | 18360281152558 | 华凯晋祖 |
| 41 | 18361128152286 | 石鸿 |
| 42 | 18360781890285 | 钟健伟 |
| 43 | 18361181150737 | 史典旺 |
| 44 | 18361127112779 | 张云辉 |
| 45 | 18360281114053 | 徐庆焱 |
| 46 | 18361128152282 | 凌瀚 |
| 47 | 18361128110316 | 康洋 |
| 48 | 18360121115593 | 李海辉 |
| 49 | 18361103119501 | 程佳鹤 |
| 50 | 18360121115595 | 朱文 |
| 51 | 18361129111530 | 许雷 |
| 52 | 18361128111547 | 王亚琪 |
| 53 | 18360121115617 | 陈奇奇 |
| 54 | 18360424112501 | 卢淼 |
| 55 | 18361003110964 | 廖乐成 |
| 56 | 18361128111549 | 胡扬阳 |
| 57 | 18360102114449 | 陶优优 |
| 58 | 18360121115627 | 马莉 |
| 59 | 18360502115333 | 胡丽娟 |
| 60 | 18361130112009 | 王孜语 |
| 61 | 18361128114536 | 孙知琴 |
| 62 | 18360121115592 | 肖琪瑶 |
| 63 | 18360111112801 | 邓佳丽 |
| 64 | 18360121115603 | 贾晓霞 |
| 65 | 18360121115618 | 王毅凡 |
| 66 | 18360121115598 | 张雪 |
| 67 | 18360121115596 | 谭泽龙 |
| 68 | 18360733113555 | 刘一帆 |
| 69 | 18360121115590 | 陈叶枫 |
| 70 | 18360281114270 | 胡美美 |
| 71 | 18360730113238 | 李明凯 |
| 72 | 18361127113070 | 周腾达 |
| 73 | 18360121115520 | 刘云翔 |
| 74 | 18360121115597 | 龙安洋 |
| 75 | 18360111153974 | 梅诗情 |
| 76 | 18360121115599 | 袁泽朋 |
| 77 | 18360281114272 | 李旋 |
| 78 | 18360111112790 | 陈璐 |
| 79 | 18360121115591 | 樊纯浩 |
| 80 | 18360121156558 | 龚牛牛 |
| 81 | 18361123111917 | 胡森炎 |
| 82 | 18360828110623 | 刘聪 |
| 83 | 18361124151651 | 李智 |
| 84 | 18360124112348 | 邓建琪 |
| 85 | 18360121115594 | 宣志雄 |
| 86 | 18360121115589 | 陈博昌 |
| 87 | 18361103119549 | 毛坤杰 |
| 88 | 18361023110615 | 胡佳慧 |
| 89 | 18360827111624 | 郭雯清 |
| 90 | 18360726112101 | 杜克铨 |
| 91 | 18361001111845 | 付银鹏 |
| 92 | 18361130152005 | 俞健涛 |
| 93 | 18361102152935 | 李玉龙 |
| 94 | 18360483110718 | 刘紫琴 |
| 95 | 18360281114304 | 叶琴 |
| 96 | 18360121115616 | 曾繁芬 |
| 97 | 18360702114390 | 杨庆 |
