2017年南昌影视传播职业学院单招正式录取名单
| 考生号 | 姓名 | 性别 | 专业代码 | 录取专业 |
| 17360112156053 | 占宝雪 | 女 | 630302 | 会计 |
| 17360124153800 | 吴轶 | 男 | 630801 | 电子商务 |
| 17360403112839 | 曹一帆 | 女 | 640101 | 旅游管理 |
| 17360731114851 | 曹绪梅 | 女 | 650207 | 舞蹈表演 |
| 17360781114309 | 廖紫淇 | 女 | 650122 | 人物形象设计 |
| 17360828110074 | 曾俊鹏 | 男 | 610210 | 数字媒体应用技术 |
| 17360828110752 | 胡敏 | 男 | 630801 | 电子商务 |
| 17360828150892 | 彭阳 | 男 | 630302 | 会计 |
| 17360828150907 | 陈佳乐 | 男 | 630302 | 会计 |
| 17360828151220 | 谢玉香 | 女 | 630801 | 电子商务 |
| 17360828151239 | 李爱兰 | 女 | 630601 | 工商企业管理 |
| 17360881110506 | 谢青 | 女 | 630302 | 会计 |
| 17360982112222 | 周俊辉 | 男 | 660209 | 影视动画 |
| 17360983113010 | 蓝家颖 | 男 | 630302 | 会计 |
| 17361128113050 | 陈云翔 | 男 | 610210 | 数字媒体应用技术 |
| 17361129111257 | 徐紫萱 | 女 | 630801 | 电子商务 |
恭喜以上考生被我校录取!
录取通知书将于3月31日发出,请注意查收。录取考生于通知书上时间来我校报到,逾期未报到视为自动放弃入学资格!
录取查询:http://www.ncyscb.com/certauth/
联系电话:0791-85866168
地址:江西省南昌市蒋巷西大道266号南昌影视传播职业学院