| 招生专业名称 | 招生科类 | 总计 | 山西 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 四川 | 贵州 | 甘肃 | 宁夏 |
| 814 | 60 | 20 | 329 | 70 | 50 | 60 | 110 | 100 | 15 | ||
| 814 | 60 | 20 | 329 | 70 | 50 | 60 | 110 | 100 | 15 | ||
| 数字媒体应用技术 | 文史 | 18 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 艺术(文) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 理工 | 25 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | |
| 艺术(理) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 单独考试 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
上一篇:下一篇: |